Determina el numero de protones, neutrones y electrones del elemento químico, según la simbología nuclear:
Simbología nuclear | A | Z | P+ | n | e- |
2412Mg | |||||
6329Cu | |||||
10747Ag | |||||
19578Pt | |||||
147N5- | |||||
2512Mg2+ | |||||
2713Al3+ | |||||
199F- | |||||
5425Mn3+ | |||||
168o2- |
2. Completa el siguiente cuadro considerando que todos los datos corresponden a átomos neutros. Una vez terminado el ejercicio, compara el A y Z obtenido en los casos que corresponda y completa la columna con el nombre del elemento.
Z | A | p+ | e- | n | Elemento |
6 | 6 | ||||
31 | 15 | ||||
24 | 28 | ||||
30 | 35 | ||||
49 | 115 | ||||
83 | 126 | ||||
77 | 192 | ||||
80 | 35 | ||||
12 | 12 |
3. Observa los siguientes diagramas atómicos y completa la información solicitada. Para ver los diagramas atomicos.
Elemento | Z | A | p+ | e- | n |
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E |
1. 4. Indica ¿a qué científico pertenecen los siguientes postulados que configuran la estructura moderna del átomo, relacionando los postulados de la columna A con los nombres de científicos listados en la columna B.
N° | Columna A | N° | Columna B |
1 | Los átomos presentan cargas positivas y negativas | Schrodinger | |
2 | Los átomos presentan núcleo | Thomson | |
3 | En el núcleo atómico existen neutrones | Bohr | |
4 | La energía del electrón esta cuantizada | De Broglie | |
5 | El electrón presenta un comportamiento dual | Rutherford | |
6 | No se puede determinar simultáneamente la posición y velocidad de un electrón | Heisenberg | |
7 | Los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales. | Chadwick |
2. 5. Términos pareados: Relacione los términos de la columna A con los conceptos o términos de la columna B.
N° | Columna A | N° | Columna B |
1 | Modelo Planetario | Partículas atómicas | |
2 | Numero másico | 126C y 146C | |
3 | Cargas neutras | Protones + neutrones | |
4 | Numero atómico | Protones o electrones en átomos neutros | |
5 | Protones, neutrones, electrones | Igual masa atómica | |
6 | Isotopo | Rutherford | |
7 | Carga positiva | Modelo del Queque ingles | |
8 | Isobaros | Protón | |
9 | Thomson | Neutrones | |
10 | Bohr | Orbitas | |
11 | Schrodinger | Orbitales | |
12 | Demócrito | A = sin Tomo = división |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario